| Název školy | Základní umělecká školy Jožky Matěje Brušperk |
| Právní forma | Příspěvková organizace |
| Adresa školy | Sportovní 584, 739 44 Brušperk |
| Vstup do právní subjektivity | 1. 7. 2012 |
| IČO | 72 564 296 |
| Bankovní spojení | 3437430349/0800 |
| Ředitel školy | Mgr. Jan Strakoš |
| Zástupce ředitele školy | MgA. Petra Rybnikářová |
| Účetní školy | Ing. Zdeňka Mahďáková |
| Datová schránka | js4kv2e |
| Kapacita školy | 400 žáků |
| Vyučované obory | hudební, výtvarný |
| Další místa poskytovaného vzdělávání |
ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38, 739 23 ZŠ T. G. Masaryka Krmelín, Školní 170, Krmelín, 739 24 |
| Základní statistické údaje | počet pedagogických pracovníků: 22 počet nepedagogických pracovníků: 2 |
| Zřizovatel |
Město Brušperk e-mail: urad@brusperk-mesto.cz |
Sportovní 584, 739 44 Brušperk
Kancelář: +420 558 666 275
Ředitel: +420 777 487 740
Ředitel: reditel@zusbrusperk.cz
Účetní: ucetni@zusbrusperk.cz